📊 Technology Monitor
| Tecnología | Viabilidad | Adopción | Valor | Riesgo | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Agents | Sí | Media | No claro | Alto | Validar modelo |
| Generative AI SaaS | Sí | Alta | Sí | Media | Escalar |
| Multimodal AI | Sí | Baja | No claro | Media | Pilotear |
| AI Copilots | Sí | Alta | Sí | Baja | Escalar |
| Open Source LLMs | Sí | Media | Media | Alta | Escalar |
| AI in LegalTech | Sí | Media | Media | Alta | Escalar |
| Synthetic Data | Sí | Baja | No claro | Media | Pilotear |
| AI in Finance Automation | Sí | Alta | Sí | Media | Escalar |
| AI + IoT | Sí | Media | Media | Baja | Escalar |
| AI Compliance Tools | Sí | Baja | No claro | Alta | Pilotear |
